이사할 준비하고 계신가요?
최근에 정부에서 이사비용과 부동산 중개수수료를 최대 40만원까지 지원하는 제도가 나와 소개해드리려고 합니다.
서울시 청년 이사비+부동산 중개수수료 지원
서울시는 주거취약계층 청년들의 주거비에 대한 부담을 덜어주기위해 '이사비'를 지원하기로 했습니다.
서울시가 언급한 '이사비'엔 이사할 때 사용되는 차량 대여비, 운반비, 포장비 등 실제로 이사할 때 쓰이는 비용을 말하는데요.
이러한 비용을 최대 40만원까지 실비로 지원한다고 하니 조건만 된다면 무조건 신청해야겠죠?
신청 방법
신청 기간은 1차 선정으로 올해 2022년 11월 16일 오후 6시까지이며, 2차 선정은 12월 중으로 5000명을 더 추가로 받는다고 합니다.
신청 및 접수는 청년몽땅정보통에서 확인 할 수 있습니다.
부동산 중개수수료와 이사비 신청 대상은 한 가구당 기준 중위소득 120% 이하의 무주택 청년입니다.
또한 임차보증금 5천만원 이하, 월세 40만원 이하의 주택으로 이사가면 신청할 수 있습니다.
나의 기준 중위소득 퍼센티지가 얼마인지 모르겠다면 아래 도표를 확인하세요.
관계 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
기준중위소득 30% | 583,444 | 978,026 | 1,258,410 | 1,536,324 | 1,807,355 | 2,072,101 |
기준중위소득 40% | 777,925 | 1,304,034 | 1,677,880 | 2,048,432 | 2,409,806 | 2,762,802 |
기준중위소득 45% | 875,165 | 1,467,038 | 1,887,615 | 2,304,486 | 2,711,032 | 3,108,152 |
기준중위소득 50% | 972,406 | 1,630,043 | 2,097,351 | 2,560,540 | 3,012,258 | 3,453,502 |
기준중위소득 75% | 1,458,609 | 2,445,064 | 3,146,026 | 3,840,810 | 4,518,386 | 5,180,253 |
기준중위소득 100% | 1,944,812 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 |
기준중위소득 120% | 2,333,774 | 3,912,102 | 5,033,641 | 6,145,296 | 7,229,418 | 8,288,405 |
기준중위소득 200% | 3,889,624 | 6,520,170 | 8,389,402 | 10,242,160 | 12,049,030 | 13,814,008 |
보건복지상담센터(☎ 129)
더 자세한 내용은 '청년몽땅 정보통' 홈페이지와 다산콜센터 120번, 서울시 청년 이사비 지원사업 콜센터(1877-9358) 등을 통해서 확인할 수 있습니다. 감사합니다.
'이슈' 카테고리의 다른 글
2022년부터 소방차, 구급차같은 긴급차량 방해하면 이전보다 과태료 10배 늘어납니다 (0) | 2022.11.01 |
---|---|
ATM에서 무심코 '이 버튼' 눌렀다간 내 돈 내가 찾지도 못합니다. 그냥 입금했다가 출금 막히는 은행 입출금방식 (0) | 2022.10.20 |
"너 납치당한거야"... 혼자 절대 가지 마세요! 우리가 생각한 것보다 훨씬 위험합니다. 특히 여자 혼자 여행가면 위험한 나라 5곳 (0) | 2022.10.18 |
히터 켜도 차안이 너무 추워서 핸들도 못 잡는다면, 이 방법 알고 가세요! 금방 차안이 따뜻해집니다 (0) | 2022.10.18 |
사고나면 바로 찍으세요! 교통사고 났을 때 모르고 '여기' 안 찍으면 덤터기 당합니다 (0) | 2022.10.17 |
댓글